Aastaga on lisandunud ligi 3000 ettevõtet
06.12.2011 14:06
Aasta kolmandas kvartalis oli statistikaameti andmeil Eestis tegutsemas 66 728 ettevõtet, mida on 4,7 protsenti ehk ligi 3000 enam kui aasta tagasi samas kvartalis.
| 2011 IIIkv | 2010 IIIkv | muutus % | |
| Tegevusalad kokku | 66728 | 63745 | 4,7 |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 2549 | 2203 | 15,7 |
| Mäetööstus | 145 | 116 | 25,0 |
| Töötlev tööstus | 6055 | 5870 | 3,2 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 235 | 209 | 12,4 |
| Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus | 302 | 249 | 21,3 |
| Ehitus | 8063 | 8340 | -3,3 |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 14630 | 15213 | -3,8 |
| Veondus ja laondus | 4151 | 4013 | 3,4 |
| Majutus ja toitlustus | 2237 | 2023 | 10,6 |
| Info ja side | 3124 | 2632 | 18,7 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 5053 | 4733 | 6,8 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 9451 | 9192 | 2,8 |
| Haldus- ja abitegevused | 5373 | 4452 | 20,7 |
| Haridus | 876 | 725 | 20,8 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 1210 | 1123 | 7,7 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 1204 | 946 | 27,3 |
| Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus; muu teenindus | 2070 | 1706 | 21,3 |






Tagasi
Kommenteeri
Prindi
Saada sõbrale